オプトアウト
				
臨床研究に関する情報公開について(オプトアウト)
 通常、臨床研究を実施する際には、文書もしくは口頭で説明・同意を行い実施します。臨床研究のうち、侵襲や介入を伴わない研究は、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に基づき、対象となる患者さまのお一人ずつから直接同意を得る必要はありませんが、研究の目的を含めて、研究の実施についての情報を公開し、さらに拒否の機会を保障することが必要とされております。このような手法を「オプトアウト」といいます。
オプトアウトを用いた臨床研究は、下記の研究課題です。結果は学会雑誌や学術大会などで公表される可能性がありますが、個人を特定できる情報は一切公開されません。研究不参加を申し出られた場合でも、何ら不利益を受けることはありません。
研究への協力を希望されない場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。
2023年4月1日
【2025年度 4研究】
| Grant No. | 筆頭研究者 | 所属 | 研究タイトル | 
|---|---|---|---|
| 2025-1 | 丸中良典 | 一般財団法人京都工場保健会 | 人工知能(AI)を用いた 保健指導目標達成のための生活習慣行動変容 貢献度数値(可視)化による新たなるテイラーメイド的生活指導・保健指導法の開発とその効果検証 | 
| 2025-2 | 灘谷祐二 | 大阪公立大学 医学部 先端予防医療学 | 人間ドックにおける上部消化管内視鏡検査の至適な検査間隔の検討 | 
| 2025-3 | 児玉 暁 | 新潟大学医歯学総合研究科 生活習慣病予防健診医学講座 | ネットワークメタ解析によるアルツハイマー病早期診断精度ランキングの確立 | 
| 2025-4 | 須賀万智 | 東京慈恵会医科大学 | 退職時のギアチェンジをサポートする人間ドックの新項目の提案 | 
2024年度 3研究
| Grant No. | 筆頭研究者 | 所属 | 研究タイトル (クリックで概要PDF) | 
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 志賀智子 | 東京女子医科大学 予防医学科 | 機械学習を用いた包括的解析による平均血小板容積の動脈硬化性疾患等の予知因子としての確立 | 
| 2024-2 | 中居賢司 |  岩手県対がん協会附属 | 高齢者の人間ドックに有用な高リスク心臓疾患の評価―マルチスライス 胸部CTを含めたアルゴリズムの構築 | 
| 2024-3 | 小松功生士 | 東京慈恵会医科大学 眼科学講座 | 人工知能による網膜生体年齢と実年齢の乖離と健診結果の関連 | 
2023年度 4研究
| Grant No. | 筆頭研究者 | 所属 | 研究タイトル (クリックで概要PDF) | 
|---|---|---|---|
| 2023-1 | 佐藤洋一 | 医療法人社団 健診会 東京メディカルクリニック | 新たな骨粗鬆症検査オプション:AI による胸部 X 線写真からの骨粗鬆症検査に関する有用性評価 | 
| 2023-2 | 依田健志 | 川崎医科大学 公衆衛生学 | ロコモ健診における、骨折リスク評価ツール(FRAX)と骨密度、各種ロコモ度テストとの関連性について | 
| 2023-3 | 水野隆文 | 国立長寿医療研究センター | 高齢者の人間ドックにおけるオプション検査として筋量・筋質・運動機能評価の有用性、可能性の検証 | 
| 2023-4 | 三好佐和子 | 杏林大学医学部付属病院 人間ドック | 人間ドックにおける随時尿推定食塩摂取量と自己記入式簡易食事調査票を用いた減塩指導の有用性 | 
お問い合わせ先