|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I度房室ブロック | 心臓の上部での電気の流れに時間がかかることをいいます。 |
|---|---|
| II度房室ブロック | 心臓内部の電気の流れが途絶えることをいいます。ウエンケバッハ型とモビッツ型U型の2種類があります。心筋炎、冠動脈硬化のときなどに起こります。 |
| 2相性T (2そうせいT) |
心電図のT波は通常山型をしていますが、山と谷が結合した形に変化したもので、心筋の血液のめぐりが悪い場合などに見られます。 |
| Q、QS型 | 心電図のQ・R・S波は、上向きのR波と下向きのQ波、S波で成り立っています。そのうちQ波が著しく大きくなる場合をQ型、R波が消失したものをQS型といいます。心筋梗塞や心筋症など強い心筋障害によって見られます。 |
| R-R'型 (rsr'パターン) |
心室での電気の流れに時間がかかることをいいます。 |
| R波減高 | 心電図のR波の、波の高さが低くなっています。心筋障害、心膜の炎症、肺気腫のときなどに見られます。 |
| ST上昇 | 心電図のST部分が通常より上へシフトしています。心筋炎、心筋梗塞、ブルガーダ症候群のときに現れます。健康な若年者でも見られます。 |
| ST低下 | 心電図波形のうちでST部が通常より下がった状態です。心臓筋肉での血液の流れが悪い場合や、心臓の筋肉が厚くなった心筋症などで起こります。 |
| T波増高 | 心電図のT波は通常山型をしていますが、T波の高さが通常より高いことをいいます。心臓肥大、血液中のカリウムの過剰などが原因で起こります。 |
| T波平低 | 心電図波形のうちで通常は山型をしているT波が平らになった状態です。多くは心臓筋肉に負担がかかった状態や障害により起こります。健康な女性でも見られることがあります。 |
| WPW症候群 | 心房内に電流ルートに余分があり、そこを流れています。動悸発作を起こすことがあり、その場合は治療が必要です。 |
| 陰性T | 心電図波形のうちで通常は山型をしているT波が谷のようにへこんだ状態です。多くは心臓筋肉に負荷がかかった状態や障害によりおきます。 |
| 右脚(うきゃく)ブロック | 伝導路のなかで心臓の右側部分で電流が途絶え、左側から電流を流してもらっている状態をいいます。加齢とともに起こりやすくなる病態です。 |
| 右胸心 (うきょうしん) |
左側にあるべき心臓が右側にあることをいいます。 |
| 右室肥大 (うしつひだい) |
肺疾患や心臓弁膜症などで心臓の右室の心筋が厚くなったり、内腔が拡張していると考えられます。 |
| 右軸偏位 (うじくへんい) |
心臓内の電気の流れは、通常は右上に存在する右房から下方にある左室と右室に流れますが、右側に偏って流れている状態です。 |
| 右房負荷 (肺性P) |
先天性心疾患や肺高血圧などで右心房に負荷がかかっているために、心電図のP波が変化する所見です。 |
| 完全房室ブロック (III度房室ブロック) |
心臓の上方にある右心房から心室へ、電気が流れていきますが途中でブロックされた状態です。心房と心室が個々に独立して電気が発生します。人工ペースメーカによる治療を行います。 |
| 左脚(さきゃく)ブロック | 心電図の中で心臓の左側部分で電流が途絶え、右側から電流を流してもらっている状態をいいます。ほとんどの場合心臓疾患が原因で起こりますので、この原因を調べる必要があります。 |
| 左室肥大(さしつひだい) | 心臓弁膜症や高血圧などにより、心臓の左側にある左室の容積が大きくなったり、筋肉が肥大していることでみられる現象です。 |
| 左軸偏位(さじくへんい) | 心臓内の電気の流れは、通常は右上にある右房から下方の左室と右室に流れますが、左側に偏って流れています。 |
| 左房調律 | 電気の発生源が通常の右房ではなく、左房より発生しています。 |
| 左房負荷 (僧帽性P) |
僧帽弁狭窄などで左心房に負担がかかったときに、心電図のP波が変化する所見です。 |
| 上室性(じょうしつせい)期外収縮 | 心臓の上部から余分な電気が発生して心臓を刺激する場合をいいます。緊張、興奮、ストレスなどで起こることもあります。動悸を感じる場合や頻回にでる場合は薬物で治療することもあります。 |
| 上室性頻拍 | 電気の発生が心臓の上半分にある上室から高頻度に発生している状態をいいます。 |
| 心室性(しんしつせい)期外収縮 | 電気の発生源が通常ではない心室部位から、通常のリズムよりも早く発生した状態をいいます。多くの心疾患のとき、または健康な人でも興奮、喫煙、過労の時などに見られます。出現頻度や原因、病状によっては治療が必要となることがあります。 |
| 心室調律 | 通常の部位からの電気発生が止まり、心臓下部の心室から電気が出ている状態です。 |
| 心室内ブロック | 心室部分で電気の流れに時間がかかっています。 |
| 心室頻拍 | 通常は右心房から電気発生しますが、下部にある心室から連続的、高頻度に電気が発生しています。すみやかに正常状態に戻す必要があります。 |
| 心房細動 | 心臓の上の部分にある心房が無秩序に頻回かつ不定の興奮を起こしている状態です。左心房内部にある血液が塊となって血栓を作ることがあるため、治療を受ける必要があります。 |
| 低電位 (ていでんい) |
心電図の波の高さが低くなる所見です。体内の水分貯留や肺に含まれる空気の増加などでおこります。 |
| 時計方向回転 | 心臓自体がやや左方向に回転していることをいいます。 |
| 洞性徐脈 | 正常な心電図波形ですが、心臓の電気発生が1分間に49回以下のものをいいます。洞機能不全のときのほか、健康な人でもスポーツをよく行っている人に見られます。 |
| 洞性頻脈 | 正常な心電図波形ですが、心臓の電気発生が1分間に101回以上のものをいいます。発熱、心不全、甲状腺機能亢進症などの病的状態のときのほかに、健康な人でも緊張状態で見られます。 |
